※本商報は平成23年4月1日現在の参考価格です。別途御見積りいたしますので御下命ください。
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | K形ダクタイル鉄管 | P001 |
| 2 | K形ダクタイル鋳鉄異形管 | P013 |
| 3 | K形ダクタイル鋳鉄異形管(規格外品) | P027 |
| 4 | K形ダクタイル鉄管接合部品 | P005 |
| 5 | フランジ片落管・鉄筋コンクリート管用鋳鉄蓋 | P036 |
| 6 | T形ダクタイル鉄管 | P003 |
| 7 | T形ダクタイル鋳鉄異形管 | P037 |
| 8 | ダクタイル鉄管・フランジ規格表 | P007 |
| 9 | フランジ形異形管 | P028 |
| 10 | フランジ接合材・ボルトナット規格表 | P008 |
| 11 | NS形ダクタイル鉄管 | P043 |
| 12 | NS形ダクタイル鋳鉄異形管 | P046 |
| 13 | NS形接合部品 | P060 |
| 14 | NS形接合工具 | P066 |
| 15 | GX形ダクタイル鉄管 | P075 |
| 16 | GX形ダクタイル鋳鉄異形管 | P078 |
| 17 | GENEXバルブ | P081 |
| 18 | GX形接合部品 | P082 |
| 19 | GX形接合工具 | P085 |
| 20 | NS形ダクタイル鉄管さや管推進工法 | P086 |
| 21 | PN形パイプインパイプ工法用ダクタイル鉄管 | P087 |
| 22 | ダクタイル管製貯水槽(耐震用・緊急用) | P088 |
| 23 | 農業用水用ダクタイル鋳鉄管 | P092 |
| 24 | 下水道用ダクタイル鋳鉄管 | P091 |
| 25 | 工法・用途 | P095 |
| 26 | ポリエチレンスリーブ、固定ネット | P010 |
| 27 | ダクタイル鋳鉄管用滑剤・補修塗料・補修材 | P012 |
| 28 | 合フランジ | P009 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 水道用硬質塩化ビニル管 | P100 |
| 2 | ゴム輪形硬質塩化ビニル管(SGR-NAパイプ) | P102 |
| 3 | 接着受口直管(TS直管) | P104 |
| 4 | SGR継手 | P105 |
| 5 | 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管(ロング受口形) | P110 |
| 6 | SGR-VN継手 | P111 |
| 7 | 鋳鉄SGR-N形異形管 | P117 |
| 8 | 離脱防止金具(ドックラー) | P115 |
| 9 | 押し輪付フランジ(MFジョイント) | P121 |
| 10 | ドレッサー形ジョイント | P121 |
| 11 | TS継手 | P122 |
| 12 | DV継手・VUDV継手 | P127 |
| 13 | ハイゲート弁 | P130 |
| 14 | 水道配水用ポリエチレンパイプ | P131 |
| 15 | 水道配水用ポリエチレン管(長尺管) | P132 |
| 16 | EFソケット・EF継手(両受型) | P133 |
| 17 | スピゴット継手 | P136 |
| 18 | EF継手(片受型) | P139 |
| 19 | フランジレス継手 | P141 |
| 20 | 外装付水道用ポリエチレン管~サンプロテクト | P144 |
| 21 | 溶剤浸透防止スリープ(ナイロンスリープ) | P145 |
| 22 | 下水道用ポリエチレン管 | P146 |
| 23 | 農業用ポリエチレン管 | P150 |
| 24 | 消火用ポリエチレンパイプ | P153 |
| 25 | 接合専用工具 | P154 |
| 26 | ポリニクス二層管 | P565 |
| 27 | 下水道用ビニルパイプ | P159 |
| 28 | 推進用ビニルパイプ | P168 |
| 29 | リブパイプ | P168 |
| 30 | レジコン弁室 | P177 |
| 31 | ウルトラグリップ | P179 |
| 32 | 接着剤・滑剤 | P180 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 離脱防止押輪 | P182 |
| 2 | 押輪・同芯ゴム輪 | P186 |
| 3 | 離脱防止押輪(CMH) | P184 |
| 4 | 二つ割離脱防止押輪ワイド型 | P185 |
| 5 | 二つ割離脱防止押輪NS型継輪用 | P186 |
| 6 | タイトンロック | P187 |
| 7 | ロックホルダー | P188 |
| 8 | ビニロック | P189 |
| 9 | スーパークイック | P193 |
| 10 | 異種管用継手 | P200 |
| 11 | 管帽・管栓 | P203 |
| 12 | 硬質塩化ビニル管用、異種管用継手φ250~300 | P205 |
| 13 | 水道配水用ポリエチレン管継手 | P207 |
| 14 | FT継手 | P202 |
| 15 | Sロック | P212 |
| 16 | N継手 | P216 |
| 17 | 漏水防止金具 | P217 |
| 18 | 伸縮可撓管スーパーボール | P221 |
| 19 | ダクタイル鋳鉄製短面間フランジアダプター | P225 |
| 20 | ソフトシール弁付割T字管 | P228 |
| 21 | コスモバルブST型 | P231 |
| 22 | 割T字管(ポリ管用) | P234 |
| 23 | 割T字管 | P236 |
| 24 | コスモバルブST型鋳鉄管用免震タイプ | P240 |
| 25 | コスモバルブ耐震型 | P241 |
| 26 | ダグタイル鋳鉄管用密着コア | P240 |
| 27 | 不断水分岐工事費 | P242 |
| 28 | インサーティング工法 | P245 |
| 29 | プラグ3型 | P247 |
| 30 | プラグST型 | P249 |
| 31 | COバルブ | P250 |
| 32 | Rバルブ | P251 |
| 33 | 弁体離脱型割T字管 | P252 |
| 34 | 不断水特殊工法 | P253 |
| 35 | 不断水補修弁弁交換工法 | P258 |
| 36 | 多電極挿入型電磁流量計 | P262 |
| 37 | ストレーナー | P263 |
| 38 | 不断水管路内調査工法 | P266 |
| 39 | 埋設用キリマワシフレキ | P267 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 水道用仕切弁(JIS B2062) | P273 |
| 2 | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA-B122) | P274 |
| 3 | ソフトシール仕切弁 トルク軽減型(F-30型) | P275 |
| 4 | ソフトシール仕切弁 | P276 |
| 5 | 外ねじ式ソフトシール仕切弁 | P279 |
| 6 | 外ねじ電動式ソフトシール仕切弁 | P281 |
| 7 | K形受挿ソフトシール仕切弁 | P282 |
| 8 | 耐震NS形受挿ソフトシール仕切弁 | P283 |
| 9 | 耐震NS形両受ソフトシール仕切弁 | P284 |
| 10 | 耐震中口径ソフトシール仕切弁 | P285 |
| 11 | ビニルパイプ対応ソフトシール仕切弁 | P286 |
| 12 | 急速空気弁 | P287 |
| 13 | 補修弁 | P291 |
| 14 | 元弁内蔵空気弁 | P294 |
| 15 | 農業用空気弁 | P295 |
| 16 | マルチ3 | P296 |
| 17 | クリーンブロー | P297 |
| 18 | 逆止弁 | P298 |
| 19 | バタフライバルブ | P299 |
| 20 | 充水バタフライバルブ | P301 |
| 21 | 耐震管路用センターキャップ式バタフライバルブ | P304 |
| 22 | 整流バタフライバルブ | P306 |
| 23 | 伸縮バタフライバルブ | P307 |
| 24 | 自力式緊急遮断弁 | P308 |
| 25 | 信号式緊急遮断弁 | P309 |
| 26 | 耐震貯水槽用(スプール式)緊急弁 | P310 |
| 27 | 特殊バルブ一覧 | P311 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 更新バタフライ弁 | P312 |
| 2 | ライトルクバルブ | P313 |
| 3 | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA-B122) | P314 |
| 4 | ソフトシール仕切弁 | P315 |
| 5 | 外ねじ式ソフトシール仕切弁 | P319 |
| 6 | 外ねじ式電動ソフトシール仕切弁 | P320 |
| 7 | ポリ管ソフト | P321 |
| 8 | 逆止弁 | P323 |
| 9 | バタフライ弁 | P324 |
| 10 | LO-TM | P326 |
| 11 | ジェットポート | P327 |
| 12 | フローバランス | P328 |
| 13 | キャパテック緊急遮断弁 | P330 |
| 14 | 急排空気弁・補修弁 | P332 |
| 15 | 不凍急排空気弁 | P336 |
| 16 | エアエース | P341 |
| 17 | 開閉機 | P342 |
| 18 | 地上式消化栓 | P344 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 地上式消化栓・その他商品 | P347 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | デジタル式バルブ回度計 | P352 |
| 2 | 内ねじ式開閉台 | P353 |
| 3 | SMS型仕切弁 | P354 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | エアリス・ネオ | P355 |
| 2 | オールステンレス製小型急速空気弁 | P358 |
| 3 | グロー・バケットストレーナー | P359 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | バタ式フロート弁 | P375 |
| 2 | ストレーナ(クリーナ付) | P377 |
| 3 | 伸縮管(ASO型) | P378 |
| 4 | 人孔蓋・人孔蓋(通気口付) | P379 |
| 5 | 自在制水弁キー | P380 |
| 6 | バルブ開閉器 | P381 |
| 7 | ロータリージョイント | P382 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | T字型開栓キー・中間軸 | P383 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | セレナニューオートバルブ | P360 |
| 2 | ストレーナー | P361 |
| 3 | 水位調整弁 | P362 |
| 4 | デジタル式残留塩素測定器 | P363 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ビニベン・ゲート | P384 |
| 2 | FRP開閉台 | P385 |
| 3 | FRP通風筒 | P386 |
| 4 | FRP製マンホール蓋 | P387 |
| 5 | 止水栓ボックス・伸縮止水栓ボックス | P390 |
| 6 | 量水器ボックス | P391 |
| 7 | 大型軽量FRP製メーターボックス | P392 |
| 8 | 伸縮型メーターBOX | P393 |
| 9 | 下水道用継手 | P397 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ダイヤフラムバルブ | P403 |
| 2 | ボールバルブ | P405 |
| 3 | バタフライバルブ | P407 |
| 4 | スイングチェックバルブ | P410 |
| 5 | ボールチェックバルブ | P412 |
| 6 | ボールフートバルブ | P413 |
| 7 | アサヒAVゲートバルブ | P414 |
| 8 | 自在型ストレーナー | P420 |
| 9 | AV大口径継手 | P421 |
| 10 | TSフランジ | P423 |
| 11 | 溶接フランジ | P424 |
| 12 | AVパッキン | P425 |
| 13 | プレハブジョイント | P428 |
| 14 | RR-MFジョイント | P429 |
| 15 | ラッパ口 | P430 |
| 16 | FRP開閉台 | P430 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | FRP製マンホールカバー | P431 |
| 2 | ワイドステップ、サイドポールステップ | P433 |
| 3 | スカイグリップ | P434 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | スパージョイント(ゴムジャバラ型可撓管) | P435 |
| 2 | ゴールドタラップ(合成ゴムライング梯子) | P437 |
| 3 | ゴールドステップRタイプ | P438 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 老朽化施設修繕資材 | P442 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ステンレス加工管 | P447 |
| 2 | 開閉台関係 | P459 |
| 3 | 仕切弁ロット・スペーサー | P460 |
| 4 | アルミ蓋 | P461 |
| 5 | 通気管・通風塔受台 | P462 |
| 6 | 加工品お問い合せフォーム | P463 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | NC-11ライニング鋼管 | P464 |
| 2 | 割フランジ・フランジ締付ボルト | P470 |
| 3 | TST60(伸縮化撓継手) | P471 |
| 4 | 各種パイプシステム | P472 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | DKコートパイプ | P476 |
| 2 | DKコートKSJスライドジョイント | P479 |
| 3 | SG開閉台 | P480 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | EXR-W型 | P481 |
| 2 | F-1型 | P482 |
| 3 | EXR-SUS型・E-SUS型 | P483 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ヴィクボールVB型 | P484 |
| 2 | ヴィクトリックジョイント | P486 |
| 3 | フランジアダプター | P488 |
| 4 | スリーブジョイント | P489 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | LSコネクタ | P491 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 製品紹介 | P496 |
| 2 | GNGWA(凍結防止用アラミド外装ポリエチレン管) | P497 |
| 3 | WEETA(アラミド外装ポリエチレン管) | P501 |
| 4 | WE(高密度ポリエチレン管) | P505 |
| 5 | GNG(波付鋼帯外装断熱二重ポリエチレン管) | P507 |
| 6 | EF継手システム | P509 |
| 7 | 長尺パイプの輸送 | P510 |
| 8 | 融着工具リース案内 | P511 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 凍結防止管 | P512 |
| 2 | REPCS(仮設配管レンタル資材) | P515 |
| 3 | レスキュータップ | P517 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 凍結防止管 | P518 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | マンホール用止水可とう継手サンタックキャップ | P533 |
| 2 | 下水道取付管用止水可とう継手サンタック支管 | P534 |
| 3 | マンホール用止水リブパイプ用サンタックキャップRB型 | P535 |
| 4 | 下水道管渠用取付管止水可とう継手サンタック支管リブパイプ用 | P536 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 水道名称板 丸型・角型 | P537 |
| 2 | 消防水利標識 | P539 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 水道標示板 | P540 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ポリエチレンスリーブ、固定ネット | P010 |
| 2 | 埋設シート | P542 |
| 3 | ロケーティングワイヤー | P542 |
| 4 | 年号標示テープ、防食テープ | P543 |
| 5 | Sプロテクトスリーブ | P544 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 仕切弁筐 | P546 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ネジ式弁筐 | P545 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ねじ式仕切弁筐 | P548 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | カバー用開閉ハンドルおよび工具 | P549 |
| 2 | マンホールカバー | P550 |
| 3 | 量水器ボックス | P553 |
| 4 | 散水栓ボックス・ステンレス製散水栓ボックス | P554 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | SDCボルト・ナット・パッキン | P555 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 合金ボルト・ナット・パッキン | P557 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | TSボルト・ナットキャップ | P561 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | キャッツアイ | P563 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | PE継手 | P566 |
| 2 | 伸縮継手 | P569 |
| 3 | PE継手 部品 | P570 |
| 4 | 各種継手類 | P571 |
| 5 | ワンタッチ式継手 | P574 |
| 6 | 青銅製仕切弁・埋設用仕切弁 | P576 |
| 7 | 水道用止水栓 | P577 |
| 8 | 逆流防止弁 | P580 |
| 9 | 小型空気弁 | P581 |
| 10 | メタル入りフランジ・保温カバー・分岐サドル | P582 |
| 11 | サドル付分水栓 | P583 |
| 12 | 乙分水栓用保護サドル | P585 |
| 13 | 水道配水用ポリエチレン管用製品(サドル他) | P586 |
| 14 | メーターリリース | P590 |
| 15 | チャケット、ガードキャップ、防食フィルム | P591 |
| 16 | こおりゃんせ | P592 |
| 17 | 穿孔機・挿入機 | P593 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 修理用クランプ | P598 |
| 2 | フルカバークランプ | P600 |
| 3 | ポリエチレン管用ハンディードリルPHD | P601 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 鉛レス 給水用 キーパロイ製バルブ | P602 |
| 2 | 鋳鉄ナイロン11ライニングバルブ | P605 |
| 3 | 鋳鉄エポキシ樹脂バルブ・下水道用バルブ | P606 |
| 4 | アルミ製バタフライバルブ・ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ | P607 |
| 5 | ステンレス鋼製バタフライバルブ | P608 |
| 6 | ステンレス鋼製バルブ | P609 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 鉛レス 銅合金バルブ(無鉛くん) | P611 |
| 2 | ナイロンライニングバルブ・バタフライバルブ | P614 |
| 3 | ウイングチェッキバルブ・ボールバルブ | P615 |
| 4 | ステンレスバルブ | P616 |
| 5 | 電動ボールバルブ | P617 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | スモレンスキチャッキバルブ | P619 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ボールタップ、定水位弁セット | P636 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 水抜栓 | P637 |
| 2 | 不凍給水栓 | P638 |
| 3 | グランド散水栓 | P639 |
| 4 | 定圧弁 | P640 |
| 5 | 吸気弁・湯抜弁 | P641 |
| 6 | 排泥水抜弁・ドレンバルブ | P642 |
| 7 | トーレペフ | P643 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 高性能・乾式水道メーター | P645 |
| 2 | 電子式水道メーター | P646 |
| 3 | 電磁式水道メーター | P647 |
| 4 | マルチリード式水道メーター | P649 |
| 5 | 水道用自記圧計 | P651 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 一般用ポリエチレン管 | P654 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | MCユニオン | P653 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 目皿 | P656 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 3FNジョイント | P655 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 一般配管用鋼管の種類 | P677 |
| 2 | 配管用炭素鋼鋼管 | P678 |
| 3 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 | P679 |
| 4 | 価格表(SGP・SGPW) | P680 |
| 5 | スミコートPE(水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管) | P681 |
| 6 | スミコートPV(硬質塩化ビニルライニング鋼管) | P682 |
| 7 | 配管用ステンレス鋼鋼管 | P683 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | P685 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒・白品) | P686 |
| 2 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コマコート品) | P688 |
| 3 | 管端防食継手 | P689 |
| 4 | LAカップリング | P692 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ストラブカップリング・グリップタイプ | P697 |
| 2 | ストラブクランプ・グリップタイプ(トルクレンチ不要タイプ) | P700 |
| 3 | ショーボンドカップリング316 | P702 |
| 4 | ストラブ・クランプ | P704 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 日軽給水タンク | P717 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | バロンボックス | P719 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | Zテーナー | P720 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 配管作業用工具類 | P733 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | LED照明システム | P721 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 予旋回式マンホールポンプステーション | P744 |
| 2 | 残水用水中ポンプ・残水用自吸ポンプ | P745 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 深井戸用 水中モーターポンプ | P746 |
| 2 | 多用途向 樹脂製水中ポンプ | P748 |
| 3 | ラインポンプ | P750 |
| 4 | 直結給水ブースターポンプ | P751 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 直結給水ブースターポンプ給水ユニット | P753 |
| 2 | 各種ポンプ | P754 |
| 3 | マイクロ水力発電システム | P755 |
| 4 | エネルギー回収システム | P756 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 上下水道関連機器 | P760 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | セラミック膜ろ過装置 | P767 |
| 2 | インライン型発電水車(ラインパワー) | P768 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 小型IMF膜ろ過ユニット | P769 |
| 2 | 緊急対策用膜ろ過装置 | P770 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ろ過砂 | P771 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 気圧式汚泥集排装置(スカッシャー) | P774 |
| 2 | 連続移動床前処理装置 | P775 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | オストラマー | P777 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 遠隔監視・計測・制御システム | P779 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ケミカルレス水処理装置 | P782 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | ミニクロフィーダー | P785 |
| 2 | タンク一体型減菌装置・ケミカルタンク | P786 |
| 3 | ケミカフィーダー DSP型 | P787 |
| 4 | バルブレス液中ポンプ | P789 |
| 5 | オートパージャー・残留塩素測定器 | P792 |
| 6 | 各種機器 | P793 |
| 7 | 残留塩素測定器 | P794 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | SMC(株) | P795 |
| 2 | (株)日阪製作所 | P797 |
| 3 | 紀州技研工業(株) | P805 |
| 4 | 兵神装備(株) | P808 |
| 5 | オリオン機械(株) | P816 |
| 6 | (株)スギノマシン | P822 |
| 7 | コベルコ・コンプレッサ(株) | P832 |
| 連番 | ファイル名 | ページ番号 |
|---|---|---|
| 1 | 各種パイプ外径寸法表 | P838 |
| 2 | 石綿セメント管寸法表 | P839 |
| 3 | フランジ規格表 | P841 |
| 4 | 各種配管資材の締付トルク | P842 |
| 5 | Sベンド寸法表 | P843 |
| 6 | 管内の概算水量 | P845 |
| 7 | 圧力換算表 | P846 |
| 8 | 工業単位の換算表 | P847 |
| 9 | SI単位の換算表 | P849 |
| 10 | 水道水質基準 | P853 |
ダウンロードファイルは以上です。今後ともよろしくお願い申し上げます